
A proposta de reajuste salarial das forças de segurança do DF teve a sua conclusão anunciada pelo Governador Ibaneis ao final desta semana e a próxima etapa é o envio da proposta finalizada ao Palácio do Planalto.
Esta longa minissérie com várias temporadas e reviravoltas vai equiparar as remunerações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com os salários da Polícia Federal. O aumento chega a 37,9% a depender do cargo.
Segundo cálculos do GDF, a equiparação salarial dos policiais e bombeiros do DF com a PF teria impacto bruto de R$ 2,4 bilhões.
IMPACTO 2025 (SETEMBRO)
Força | Impacto Bruto | Impacto Líquido |
---|---|---|
PMDF 2025 | R$ 347.349.254,85 | R$ 318.890.633,68 |
PCDF 2025 | R$ 163.605.564,60 | R$ 105.357.952,98 |
CBMDF 2025 | R$ 162.102.440,88 | R$ 141.839.635,77 |
Total | R$ 673.057.260,33 | R$ 566.088.222,43 |
IMPACTO 2026 (MAIO)
Força | Impacto Bruto | Impacto Líquido |
---|---|---|
PMDF 2026 | R$ 873.619.460,54 | R$ 792.558.853,99 |
PCDF 2026 | R$ 507.784.961,54 | R$ 327.001.005,32 |
CBMDF 2026 | R$ 325.558.318,41 | R$ 285.884,442,16 |
Total | R$ 1.706.962.740,49 | 1.405.444.301,47 |
Total do Impacto (2025 e 2026)
Bruto: R$ 2.380.020.000,82
Líquido: R$ 1.971.532.523,90
Tabela de Reajuste - Oficiais - PMDF e CBMDF
Posto/ Cargo | Remuneração Bruta Atual s/Alimentação | Líquido Atual | Set/2025 s/Auxílio Alimentação | Set/2025 Líquido | Mai/2026 s/Auxílio Alimentação | Mai/2026 Final Líquido | Aumento Nominal Bruto | Aumento Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coronel | 26.775,29 | 19.591,81 | 30.833,93 | 22.119,64 | 36.834,48 | 26.003,87 | 10.059,19 | 6.412,06 |
Tenente-Coronel | 25.827,47 | 18.934,27 | 29.710,77 | 21.348,87 | 34.571,03 | 24.493,58 | 8.743,56 | 5.559,31 |
Major | 23.890,42 | 17.091,25 | 27.834,10 | 20.057,57 | 31.597,67 | 22.2491,06 | 7.617,25 | 5.399,81 |
Capitão | 19.450,04 | 14.503,30 | 23.982,51 | 17.343,33 | 25.526,44 | 18.338,00 | 6.076,40 | 3.834,70 |
Primeiro-tenente | 17.019,32 | 12.813,20 | 19.655,39 | 14.423,50 | 23.715,73 | 17.051,63 | 6.696,51 | 4.238,43 |
Segundo-tenente | 16.184,86 | 12.228,29 | 18.973,60 | 13.938,41 | 23.043,84 | 16.573,38 | 6.858,98 | 4.345,09 |
Aspirante-à-oficial | 13.601,93 | 10.437,00 | 15.457,61 | 11.542,92 | 22.934,07 | 13.430,10 | 9.332,14 | 2.993,10 |
Cadete 2º e 3º ano | 8.326,88 | 6.296,01 | 8.482,29 | 6.767,24 | 9.193,51 | 7.226,66 | 866,63 | 930,65 |
Cadete 1º ano | 7.157,76 | 5.334,25 | 6.992,08 | 5.741,89 | 7.549,67 | 6.102,23 | 391,91 | 767,98 |
Tabela de Reajuste - Praças - PMDF e CBMDF
Posto/ Cargo | Remuneração Bruta Atual s/Alimentação | Líquido Atual | Set/2025 s/Auxílio Alimentação | Set/2025 Líquido | Mai/2026 s/Auxílio Alimentação | Mai/2026 Final Líquido | Aumento Nominal Bruto | Aumento Líquido |
Subtenente | 16.133,27 | 12.127,43 | 19.066,85 | 13.935,01 | 23.063,13 | 16.523,36 | 6.929,86 | 4.395,93 |
Primeiro-sargento | 13.020,55 | 10.043,80 | 15.665,04 | 11.668,71 | 18.398,94 | 13.438,55 | 5.378,39 | 3.394,75 |
Segundo-sargento | 11.432,32 | 8.796,64 | 13.818,44 | 10.387,47 | 15.911,54 | 11.742,11 | 4.479,22 | 2.945,47 |
Terceiro-sargento | 10.673,60 | 8.179,95 | 12.821,14 | 9.701,54 | 14.056,00 | 10.499,67 | 3.382,40 | 2.319,72 |
Cabo | 9.179,46 | 6.955,66 | 10.740,48 | 8.273,45 | 11.829,80 | 8.977,93 | 2.650,34 | 2.022,27 |
Soldado | 8.813,49 | 6.635,53 | 9.594,83 | 7.510,02 | 10.556,65 | 8.132,04 | 1.743,16 | 1.496,51 |
Soldado 2ª classe | 7.157,76 | 5.334,25 | 6.992,08 | 5.741,89 | 7.549,67 | 6.102,23 | 391,01 | 767,98 |
Tabela de Reajuste - PCDF
Posto/ Cargo | Remuneração Bruta Atual s/Alimentação | Líquido Atual | Set/2025 s/Auxílio Alimentação | Set/2025 Líquido | Mai/2026 s/Auxílio Alimentação | Mai/2026 Final Líquido | Aumento Nominal Bruto | Aumento Líquido |
Delegado / Perito - Especial | 30.542,92 | 19.657,54 | 34.732,87 | 22.129,13 | 41.350,00 | 26.004,00 | 10.807,08 | 6.346,46 |
Delegado / Perito - 1ª classe | 25.815,00 | 16.865,63 | 31.263,54 | 20.091,77 | 35.377,35 | 22.496,56 | 9.562,35 | 5.630,93 |
Delegado / Perito - 2ª classe | 22.085,08 | 14.607,63 | 27,279,84 | 17.752,34 | 30.869,46 | 19.849,30 | 8.784,38 | 5.241,67 |
Delegado / Perito - 3ª classe | 21.449,24 | 14.222,71 | 26.300,00 | 17.170,28 | 27.831,70 | 18.065,38 | 6.382,46 | 3.842,67 |
Agente -especial | 18.417,51 | 12.387,37 | 20.940,36 | 13.925,69 | 25.250,00 | 16.523,59 | 6.832,49 | 4.136,22 |
Agente - 1ª classe | 13.969,24 | 9.694,50 | 17.140,56 | 11.625,38 | 19.617,37 | 13.113,74 | 5.648,13 | 3.419,24 |
Agente - 2ª classe | 11.634,01 | 8.256,17 | 14.644,96 | 10.114,61 | 16.761,16 | 11.384,66 | 5.127,15 | 3.128,49 |
Agente - 3ª classe | 11.085,72 | 7.916,30 | 13.900,54 | 9.663,95 | 14.710,10 | 10.143,00 | - | - |
fonte de pesquisa para os valores: Metrópoles - matéria jornalística
Comments